Caprari P6 – P18 Series
Vertical turbine pumps
| Flow rate up to | l/s | 400 |
| Head up to | m | 250 |
| Power up to | kW | 400 |
| Efficiency above | 84% |
Categories: Caprari, PUMPS, Vertical lineshaft pumps, Vertical pumps
Related products
Jockey pumps
Diesel Driven Skids
Caprari MEC A
EJ Type – Standard Pumps
EDJ Type Models
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Motor (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 700 | 1230 | 830 | 5.5 | 3 / 10 | 1.5" |
| 120 / 150 | 800 | 1250 | 1220 | 15 | 3 / 10 | 2" |
| 250 / 300 | 800 | 1420 | 1220 | 30 | 3 / 15 | 4" |
| 500 | 900 | 1660 | 1350 | 5.5 | 5.5 / 25 |
