Caprari P6 – P18 Series
Vertical turbine pumps
| Flow rate up to | l/s | 400 |
| Head up to | m | 250 |
| Power up to | kW | 400 |
| Efficiency above | 84% |
Categories: كابراري, مضخات, مضخات عامودية
Related products
مضخة حريق حالة الانقسام
مضخة حريق حالة الانقسام
السعة: 150 جالونًا في الدقيقة إلى 3500 جالونًا في الدقيقة ضغوط العمل: 88 إلى 335 رطل لكل بوصة مربعة نوع حلزوني من خلال غلاف تصميم مثبت على الإطار بصمة صغيرة مثالية للتعديل التحديثي متوازن ديناميكيًا دافع شفط مزدوج الثقيلة مع سمك الجدار الثقيل تم اختبار الأداء الهيدروستاتيكي بنسبة 100٪0.المضخة القياسية – DJ
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Diesel Engine (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 700 | 1230 | 830 | 10 | 3 / 10 | 1.5" |
| 120 / 150 | 800 | 1280 | 1220 | 25 | 3 / 10 | 2" |
| 250 / 300 | 800 | 1420 | 1220 | 25 | 3 / 15 | 4" |
| 500 | 1000 | 1670 | 1600 | 60 | 5.5 / 25 | 6" |
| 750 | 1100 | 1760 | 1700 | 85 | 5.5 / 35 | 6" |
المضخة القياسية – EDJ
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Diesel Engine (HP) | Motor (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 650 | 1250 | 1230 | 8 | 5.5 | 3 / 10 | 2" |
| 120 / 150 | 1220 | 1300 | 1220 | 15 | 15 | 3 / 10 | 2.5" |
| 250 / 300 | 1220 | 1420 | 1220 | 25 | 30 | 3 / 15 | 4" |
| 350 | 1550 | 1630 | 1600 | 40 | 40 | 3 / 20 | 4" |
| 500 | 1600 | 1420 | 1800 | 60 | 50 | 5.5 / 25 | 6" |
| 750 | 1700 | 1300 | 1800 | 85 | 75 | 5.5 / 35 | 6" |
| 1000 | 1700 | 1250 | 2000 | 100 | 100 |
مضخات إطفاء الحريق بالطرد المركزي
| Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size(SucXDis) (inches) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Pressure(PSI) | Approx Speed (RPM) | Max Working Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 74 - 93 | 74 - 93 | 74 - 93 | 2900 | 180 |
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 79 - 99 | 79 - 99 | 79 - 99 | 3000 | 180 |
| SFP 50-20 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 68 - 87 | 68 - 88 | 68 - 87 | 2900 | 230 |
| SFP 50-20 EH | 50 | 2 x 1 ¼ | 101 -129 | 102 - 129 | 101 -129 | 3500 | 230 |
| SFP 50-26 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 115 -140 | 115 - 133 | 115 -140 |
المضخات القياسية – EJ
EDJ Type Models
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Motor (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 700 | 1230 | 830 | 5.5 | 3 / 10 | 1.5" |
| 120 / 150 | 800 | 1250 | 1220 | 15 | 3 / 10 | 2" |
| 250 / 300 | 800 | 1420 | 1220 | 30 | 3 / 15 | 4" |
| 500 | 900 | 1660 | 1350 | 5.5 | 5.5 / 25 |
