مضخات الحريق ذات الطرد المركزي الأفقي
| Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size (SucXDis) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Rated Net Pressure Range (PSI) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 114-208 | 114-208 | 114-208 | ||
| SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 121-220 | 121-220 | 121-220 | ||
| SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 206-289 | 206-289 | 206-289 | ||
| SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 221-310 | 221-310 | 221-310 | ||
| SFP150-SN31SH | 150 | 6 x 4 | 226-316 | 226-316 | 226-316 |
Related products
أنظمة مضخات الحريق القياسية
تتراوح سرعتها :
2900 - 3500 دورة في الدقيقة
تكرار :
50 / 60 هرتز
سعة
50 جالونًا في الدقيقة – 1500 جالونًا في الدقيقة
نطاق الضغط
100 رطل لكل بوصة مربعة – 261 رطل لكل بوصة مربعة
الموديلات المتاحة :
الوقوف الذاتي معلقة , على الحائط وقاعدة مثبتة.
الأنظمة المتاحة :
موديل EDJ
موديل EJ
موديل DJ
تتوفر خزانات الضغط بشكل اختياري
يتم تضمين لوحات التحكم SFFECO في الحزمة
