أبواب وإطارات حريق
أبواب وإطارات حريق
كجزء من سعينا المستمر للابتكار ، أطلقت SFFECO أبوابها وإطاراتها المقاومة للحريق على مستوى عالمي. يتم تصنيع أبواب وإطارات الحريق في مصنع مؤتمت بالكامل يستخدم آلات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) وبالتالي يضمن جودة موحدة وإنهاء رائع.
يتم تصنيع أبواب النار SFFECO لتتوافق مع المتطلبات المعمارية المختلفة.
تم تصميم هذه الأبواب للمناطق التي تكون فيها القوة والثبات والمتانة من الأولويات. تشمل التطبيقات النموذجية مداخل المباني الصناعية ، وأبواب خدمة المحلات التجارية ، والطوابق السفلية ، وآبار السلالم ، وأعمدة المصاعد. كما أنها تستخدم على نطاق واسع كأبواب فاصلة أو خارجية في المصانع الكهربائية والبتروكيماوية.
يمكن تصنيع الباب أو الإطار من الفولاذ المدلفن على البارد أو الفولاذ المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يمكن استخدام الأبواب في بناء الجدران الجافة والبناء.
Related products
وحدات تحكم مضخة الحريق
كاشف الدخان الكهروضوئي
طفايات الحريق (رغوة – أوتوماتيك )
| Model | Capacity | Discharge Duration | Working Pressure |
|---|---|---|---|
| FX4.5 MATIC | 4.5 Lit | 20-28 Sec | 12-15 bar |
| FX6 MATIC | 6 Lit | 25-30 Sec | 12-15 bar |
| FX10 MATIC | 10 Lit | 50-60 Sec | 12-15 bar |
| FX12 MATIC | 12 Lit | 60-90 Sec | 12-15 bar |
| FX15 MATIC | 15 Lit | 90-120 Sec | 12-15 bar |
| FX20 MATIC | 20 Lit | 120-150 Sec | 12-15 bar |
| FX25 MATIC | 25 Lit | 150-180 Sec | 12-15 bar |
| FX30 MATIC | 30 Lit | 180-210 Sec | 12-15 ba |
بكرات خراطيم الحريق وملحقاتها
| نموذج | مقاس | تصنيف |
|---|---|---|
| SH19R | 19 ملم | النوع أ ، الفئة 2 |
| SH25R | 25 ملم | النوع أ ، الفئة 2 |
| نموذج | يدوي | تلقائي |
|---|---|---|
| نوع ثابت | SF 30 F-19 SF 30 F-25 | سادس 30 AF-19 سادس 30 AF-25 |
| نوع أنبوب التأرجح | SF 30 SP-19 SF 30 SP-25 | SF 30 A-SP-19 SF 30 A-SP-25 |
| نوع ذراع التأرجح | SF 30 SA-19 SF 30 SA-25 | SF 30 A-SA-19 SF 30 A-SA-25 |
طفايات الحريق الكيميائية الرطبة المحمولة
Carbondioxide Fire Extinguishing System
طفايات حريق بودرة جافة ( متنقل )
طفاية حريق بودرة ( أوتوماتيك )
| Model | Capacity | Discharge Duration | Working Pressure |
|---|---|---|---|
| PD4.5 MATIC | 4.5 Kg | 10-12 Sec | 12-15 bar |
| PD6 MATIC | 6 Kg | 14-16 Sec | 12-15 bar |
| PD10 MATIC | 10 Kg | 16-18 Sec | 12-15 bar |
| PD12 MATIC | 12 Kg | 18-22 Sec | 12-15 bar |
| PD15 MATIC | 15 Kg | 22-26 Sec | 12-15 bar |
| PD20 MATIC | 20 Kg | 26-31 Sec | 12-15 bar |
| PD25 MATIC | 25 Kg | 30-35 Sec | 12-15 bar |
| PD30 MATIC | 30 Kg | 35-40 Sec | 12-15 bar |
