كابراري K+ DN 65
Electric submersible pumps DN 65 – 200.
| Flow rate up to | l/s | 160 |
| Head up to | m | 65 |
| Power up to | kW | 15 |
Categories: المحركات الغاطسة, كابراري, مضخات
Description
مضخات غاطسة كهربائية عالية الكفاءة لرفع مياه الصرف الصحي. مصمم خصيصًا لضخ النفايات السكنية والصناعية في محطات رفع الصرف الصحي ومعالجتها
Attachment
Related products
Diesel Driven Skids
كابراري CMB
كابراري MEC A
مضخات الحريق ذات الطرد المركزي الأفقي
| Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size (SucXDis) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Rated Net Pressure Range (PSI) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 114-208 | 114-208 | 114-208 | ||
| SFP150-25SH | 150 | 6 x 4 | 121-220 | 121-220 | 121-220 | ||
| SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 206-289 | 206-289 | 206-289 | ||
| SFP150-40SM | 150 | 6 x 4 | 221-310 | 221-310 | 221-310 | ||
| SFP150-SN31SH | 150 | 6 x 4 | 226-316 | 226-316 | 226-316 |
المضخة القياسية – EDJ
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Diesel Engine (HP) | Motor (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 650 | 1250 | 1230 | 8 | 5.5 | 3 / 10 | 2" |
| 120 / 150 | 1220 | 1300 | 1220 | 15 | 15 | 3 / 10 | 2.5" |
| 250 / 300 | 1220 | 1420 | 1220 | 25 | 30 | 3 / 15 | 4" |
| 350 | 1550 | 1630 | 1600 | 40 | 40 | 3 / 20 | 4" |
| 500 | 1600 | 1420 | 1800 | 60 | 50 | 5.5 / 25 | 6" |
| 750 | 1700 | 1300 | 1800 | 85 | 75 | 5.5 / 35 | 6" |
| 1000 | 1700 | 1250 | 2000 | 100 | 100 |
مضخات إطفاء الحريق بالطرد المركزي
| Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size(SucXDis) (inches) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Pressure(PSI) | Approx Speed (RPM) | Max Working Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 74 - 93 | 74 - 93 | 74 - 93 | 2900 | 180 |
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 79 - 99 | 79 - 99 | 79 - 99 | 3000 | 180 |
| SFP 50-20 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 68 - 87 | 68 - 88 | 68 - 87 | 2900 | 230 |
| SFP 50-20 EH | 50 | 2 x 1 ¼ | 101 -129 | 102 - 129 | 101 -129 | 3500 | 230 |
| SFP 50-26 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 115 -140 | 115 - 133 | 115 -140 |
