كابراري K-KOMPACT
.Dry installed sewage electric pumps
| Flow rate up to | l/s | 750 |
| Head up to | m | 65 |
| Power up to | kW | 200 |
Categories: كابراري, مضخات, مضخات الصرف
Description
سلسلة مبتكرة من المضخات الكهربائية أحادية الكتلة السطحية، في إصدار أفقي أو رأسي، لضخ مياه الصرف الصحي السكنية والصناعية، مقترنة بمحركات كهربائية قياسية.
Attachment
Related products
كابراري جهاز التحكم عن بعد العام
Jockey pumps
مضخات إطفاء الحريق بالطرد المركزي
| Model No. | Rated Capacity (GPM) | Size(SucXDis) (inches) | UL Listed Rated Net Pressure Range (PSI) | FM Approved Rated Net Pressure Range (PSI) | SETSCO & CE Pressure(PSI) | Approx Speed (RPM) | Max Working Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 74 - 93 | 74 - 93 | 74 - 93 | 2900 | 180 |
| SFP-50-20 EM-2G | 50 | 2 ½ X 2 | 79 - 99 | 79 - 99 | 79 - 99 | 3000 | 180 |
| SFP 50-20 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 68 - 87 | 68 - 88 | 68 - 87 | 2900 | 230 |
| SFP 50-20 EH | 50 | 2 x 1 ¼ | 101 -129 | 102 - 129 | 101 -129 | 3500 | 230 |
| SFP 50-26 EM | 50 | 2 x 1 ¼ | 115 -140 | 115 - 133 | 115 -140 |
مضخة حريق توربينية عمودية
سمات
السعة: 200 جالون في الدقيقة – 2000 جالون في الدقيقة
الضغوط: 40 – 355 رطل لكل بوصة مربعة
الحد الأقصى لضغوط العمل: 290 إلى 395 رطل لكل بوصة مربعة
السرعة: 1480,1760، 2900،2980، 3000 دورة في الدقيقة
تعمل المكره المتوازنة ديناميكيًا على إطالة عمر المحمل وتضمن التشغيل الأكثر سلاسة.
تم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمعايير UL 448 وNFPA20 لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية.
شيدت في مجموعة متنوعة من المعادن.
متوفر بتردد 50 هرتز و60 هرتز.
السائقون مع صناديق التروس بسرعات الكهرباء والديزل.
مصممة لسهولة الصيانة دون التدخل في الأنابيب.
عمود مفتوح، هيكل مشحم بالماء لسهولة الصيانة.
تصميم التنفيس الذاتي يلغي قفل البخار والحاجة إلى صمام إطلاق الهواء التلقائي
Caprari VSD
Caprari P6 – P18 Series
المضخة القياسية – EDJ
| Flow (GPM) | Skid Width (mm) | Skid Height (mm) | Skid Length (mm) | Diesel Engine (HP) | Motor (HP) | Jockey (HP/GPM) | Header Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 650 | 1250 | 1230 | 8 | 5.5 | 3 / 10 | 2" |
| 120 / 150 | 1220 | 1300 | 1220 | 15 | 15 | 3 / 10 | 2.5" |
| 250 / 300 | 1220 | 1420 | 1220 | 25 | 30 | 3 / 15 | 4" |
| 350 | 1550 | 1630 | 1600 | 40 | 40 | 3 / 20 | 4" |
| 500 | 1600 | 1420 | 1800 | 60 | 50 | 5.5 / 25 | 6" |
| 750 | 1700 | 1300 | 1800 | 85 | 75 | 5.5 / 35 | 6" |
| 1000 | 1700 | 1250 | 2000 | 100 | 100 |
