| model | WH1000 | WHC1010 |
|---|---|---|
| capacity | 10 liters | 10 liters |
| effective range | 5-6 m | 5-6 m |
| discharge duration | 50-60 seconds | 50-60 seconds |
Portable water fire extinguishers
Categories: Extinguishers, SFFECO
Description
Description
Portable water fire extinguishers SFFECO fire extinguishers are characterized by their high performance and simple mode of operation ideal for dealing with freely burning materials such as paper, fabric, wood and furniture. These are good general purpose and widely used fire extinguishers that are very useful, cost effective and relatively easy to clean. It cools the burning material by absorbing heat. Effective on Class A fires.
Attachment
Related products
Portable dry powder fire extinguishers
| Model | PD1 | PD2 | PD6 | PD10 | PD12 | PDB5 | PDB10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1 Kg | 2 Kg | 6 Kg | 10 Kg | 12 Kg | 5 Lbs | 10 Lbs |
| Effective Range | 4 m | 4 m | 6.5 m | 8.5 m | 8.5 m | 4 m | 5.5 m |
| Discharge Duration | 6-10 Sec | 6-10 Sec | 10-14 Sec | 14-22 Sec | 14-22 Sec | 6-10 Sec | 8-11 Sec |
| Working Pressure | 12-15 bar | 12-15 bar | 12-15 bar | 12-15 bar | 12-15 bar | 12-15 bar | 12-15 |
Fire Extinguisher Cabinets
Split Case Fire Pump
Automatic Foam Fire Extinguishers
| Model | Capacity | Discharge Duration | Working Pressure |
|---|---|---|---|
| FX4.5 MATIC | 4.5 Lit | 20-28 Sec | 12-15 bar |
| FX6 MATIC | 6 Lit | 25-30 Sec | 12-15 bar |
| FX10 MATIC | 10 Lit | 50-60 Sec | 12-15 bar |
| FX12 MATIC | 12 Lit | 60-90 Sec | 12-15 bar |
| FX15 MATIC | 15 Lit | 90-120 Sec | 12-15 bar |
| FX20 MATIC | 20 Lit | 120-150 Sec | 12-15 bar |
| FX25 MATIC | 25 Lit | 150-180 Sec | 12-15 bar |
| FX30 MATIC | 30 Lit | 180-210 Sec | 12-15 bar |
Automatic Powder Fire Extinguishers
| Model | Capacity | Discharge Duration | Working Pressure |
|---|---|---|---|
| PD4.5 MATIC | 4.5 Kg | 10-12 Sec | 12-15 bar |
| PD6 MATIC | 6 Kg | 14-16 Sec | 12-15 bar |
| PD10 MATIC | 10 Kg | 16-18 Sec | 12-15 bar |
| PD12 MATIC | 12 Kg | 18-22 Sec | 12-15 bar |
| PD15 MATIC | 15 Kg | 22-26 Sec | 12-15 bar |
| PD20 MATIC | 20 Kg | 26-31 Sec | 12-15 bar |
| PD25 MATIC | 25 Kg | 30-35 Sec | 12-15 bar |
| PD30 MATIC | 30 Kg | 35-40 Sec | 12-15 bar |
